요금안내
테스트 요금표
아래 금액은 테스트 데이터입니다. 실제 운영 금액은 관리자 화면의 요금표에서 변경할 수 있습니다.
실내주차
| 기간 | 금액 | 추가 |
|---|---|---|
| 1일 - 4일 | 60,000원 | 없음 |
| 5일 - 5일 | 70,000원 | 없음 |
| 6일 - 6일 | 80,000원 | 없음 |
| 7일 - 7일 | 90,000원 | 없음 |
| 8일 이상 | 90,000원 | 1일 10,000원 |
실외주차
| 기간 | 금액 | 추가 |
|---|---|---|
| 1일 - 4일 | 40,000원 | 없음 |
| 5일 - 5일 | 50,000원 | 없음 |
| 6일 - 6일 | 60,000원 | 없음 |
| 7일 - 7일 | 70,000원 | 없음 |
| 8일 이상 | 70,000원 | 1일 10,000원 |
야간 요금
19:00부터 04:59까지 입고 또는 출고 시 각각 10,000원이 추가됩니다.
제2터미널 요금
입고 또는 출고 터미널이 제2터미널이면 10,000원이 추가됩니다.
예약 확정
접수 후 관리자 확인을 거쳐 예약확정 상태로 변경됩니다.